- •全国免费试用政策 - 先试用后付款 - 最80天免费试用期
- • 免息金融支持 - 提供融资租赁及其它多样性资金支
- • ISO9001质量体系认证
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE认证
- • 对来料检实行AQL高要求,关键部件100%全检
- • 严格的功能测试程序,譬如基本功能测试/长期磨损/寿命/跌落测试
- • 产线一次合格率9.99%,多重测试确保出厂品
- • 全球退货率小于1%,覆盖广泛的客户服务网络
- • 2个小时内回复客户投诉
与我们的销售人员在线交流:
QQ: 46920382 QQ2: 46920382 QQ3: 383729573
微信在线: 46920382 微信在线2: 46920382
办公室:021-51900020 热线: 13811150898 热线2: 18816826112 热线3: 13761385116
详细描述
薄膜类专用粉碎机400-500


| BM 系列 薄膜类专用粉碎机 Plastic Film Crusher | |||||
| 机型Model | BM400x280 | BM600x350 | BM700X400 | BM800X400 | |
| 电机功率 Motor (kw) | 11 | 22 | 30 | 37 | |
| 风机功率 Blower (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 / 3 | 3 | |
| 主轴转速 Rotating Speed (r/min) | 550 | 495 | 480 | 480 | |
| 动刀数 Moving blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 定刀数 Fixed blades (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 进料口高度 Inlet height (mm) | 1120 | 1200 | 1500 | 1620 | |
| 旋转直径 Rotating Φ Dia (mm) | 264 | 330 | 350 | 380 | |
| 进料口尺寸 Feeding inlet (mm) | 400x330 | 620x510 | 700x480 | 800x400 | |
| 筛网孔径 Screen mesh Φ (mm) | 18 | 20 | 24 | 26 | |
| 粉碎能力 Crushing ability (kg/hr) | ≤400 | ≤580 | ≤700 | ≤900 | |
| 外形尺寸 Dimensions (L*W*H) (mm) | 1200*1250*1450 | 1450*1300*1710 | 1720*1350*1920 | 1820*1400*2040 | |
| 重量 Net Weight (kg) | 650 | 800 | 1300 | 1620 | |
| 特点说明:Features: | |||||
| ● | |||||
















