- •全国免费试用政策 - 先试用后付款 - 最长180天免费试用期
- • 免息金融支持 - 提供融资租赁及其它多样性资金支持
- • ISO9001质量体系认证
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE认证
- • 对来料检实行AQL高要求,关键部件100%全检
- • 严格的功能测试程序,譬如基本功能测试/长期磨损/寿命/跌落测试等
- • 产线一次合格率为99.99%,多重测试确保出厂品质
- • 全球退货率小于1%,覆盖广泛的客户服务网络
- • 2个小时内回复客户投诉

与我们的销售人员在线交流:
QQ: 46920382 QQ2: 46920382 QQ3: 383729573
微信在线: 46920382 微信在线2: 46920382
办公室:021-51900020 热线: 13811150898 热线2: 18816826112 热线3: 13761385116
详细描述:
选用耐磨钢材制造,经过工艺处理,耐磨、使用寿命长,适合多种涉密介质的粉碎;该碎纸机主机体采用Q345B材料焊接、消除应力处理,具有良好的稳定性、抗冲击性、振动性,确保设备在长时间重负荷中安全运行。
粉碎效果:根据客户要求,定制出料条状或者出料片状(如上图)。
出料方式:可外接出料输送线或中央吸风管道。可碎:木质纤维素,纸张,菲林,纸箱,等。
切条切断效果 | 定制YD-GD500机型 | GD370~GD600系列参数对比表
YD-GD370A型 | YD-GD370B型 | YD-GD420A型 | YD-GD420B | YD-GD500 | YD-GD600 | |
刀具碎纸宽度 | 370mm | 370mm | 420mm | 420mm | 550mm | 600mm |
电机总功率 | 7KW | 7KW | 7KW | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW |
剪切电机 | 8P5.5kw | 8P5.5kw | 8P5.5kw | 8P11kw | 8P11kw | 8P11kw |
输送电机 | 4P1.5kw | 4P1.5kw 变频 | 4P1.5kw 变频 | 4P1.5kw 变频 | 4P2.5kw变频电机 | 4P2.5kw变频电机 |
动 刀 盘 | Φ300*350长 | Φ300*350长 | Φ300*420长 | Φ300*420长 | Φ400*600长 | Φ400*600长 |
配 电 箱 | 配电箱 | 配电箱 | 配电箱 | 配电箱 | 独立电柜 | 独立电柜 |
输 入 带 | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 3000*520mm | 3000*520mm |
输出带(选配) | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 3000*520mm | 3000*520mm |
动刀(选配) | 4把(可升级6把) | 4把(可升级6把) | 4把(可升级6把) | 4把(可升级6把) | 4把 | 4把 |
定 刀 | 合金工具钢 | 合金工具钢 | 合金工具钢 | 合金工具钢 | 合金工具钢2把 | 合金工具钢2把 |
主 机 尺 寸 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 1400*1450*1500 | 1400*1450*1500 |
剪 切 尺 寸(选配) | 2.5, 5, 8CM(4把) 1, 3, 5CM(6把) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 可调 | 可调 |
产 量 | 300-500kg/h | 300-500kg/h | 500-800kg/h | 600-1000kg/h | 800-1500kg/h | 1000-2000kg/h |
切条切片效果 | 定制YD-GD700机型 | GD700~1600系列参数对比表:
YD-GD700 | YD-GD800 | YD-GD900 | YD-GD1000 | YD-GD1200 | YD-GD1600 | |
刀具碎纸宽度 | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
电机总功率 | 21.5KW | 21.5KW | 25KW | 25KW | 34KW | 65.5KW |
剪切电机 | 8P18.5kw | 8P18.5kw | 8P11kw 两台 | 8P11kw 两台 | 8P15kw 两台 | 8P30kw两台 |
输送电机 | 4P3.0kw变频电机 | 4P3.0kw变频电机 | 4P4.0kw变频电机 | 4P4.0kw变频电机 | 4P4.0kw变频电机 | 4P5.5kw变频电机 |
减速机型号 | 125# | 125# | 135# | 135# | 135# | 250# |
动 刀 盘 | Φ500*700长 | Φ500*800长 | Φ600*900长 | Φ600*1000长 | Φ600*1200长 | Φ1000*1500长 |
配 电 箱 | 独立电柜 | 独立电柜 | 独立电柜 | 独立电柜 | 独立电柜 | 独立电柜 |
输 入 带 | 3000*720mm | 3000*720mm | 3000*1000mm | 3000*1100mm | 3000*1100mm | 3000*1400mm |
输 出 带 | 3000*720mm | 3000*720mm | 3000*1000mm | 3000*1100mm | 3000*1100mm | 3000*1400mm |
主 机 尺 寸 | 1550*1700*1550 | 1550*1700*1550 | 2100*1900*1550 | 2100*1900*1550 | 2100*1900*1550 | 3000*3300*3000 |
剪 切 尺 寸 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
产 量 | 1500-2500kg/h | 2000-3000kg/h | 3000-4000kg/h | 3000-4000kg/h | 4000-5000kg/h | 6000-8000kg/h |
越都碎纸机定制碎纸机出料输送装置,可根据用户现场需求进行定制,下图案例: